ضرایب امتحان نهایی 1403

سلام به دوستان عزیز کنکوری. حتما دیگه میدونید که از سال 1402، تاثیر امتحان نهایی در کنکور چقدر زیاد شده و چقدر اهمیت پیدا کرده. به همین دلیل باید نمرات نهاییتون رو خیلی بیشتر از قبل جدی بگیرید و براشون تلاش کنید. توی این مطلب ضرایب امتحان نهایی 1403 و ضرایب دروس در کارنامه رو براتون قرار دادیم. این مطلب رو ذخیره کنید تا زمان امتحانات نهایی کنار دستتون داشته باشید.
ضرایب امتحانات نهایی تجربی
همون طور که در ادامه توی جدول میبینید، از بین دروس عمومی، ادبیات فارسی بیشترین ضریب و از بین دروس تخصصی، زیست شناسی بیشترین ضریب رو به خودش اختصاص داده و به این معنیه که بهتره برای معدل بهتر، روی این دو درس حداکثر سرمایهگذاری رو داشته باشید و به ترتیب ضریب برای بقیه دروس هم وقت بذارید.
ضرایب امتحان نهایی برای رشته تجربی
فارسی (3) | 18/64 |
دین و زندگی (3) | 14/23 |
زیست شناسی (3) | 15/11 |
انگلیسی (3) | 10/17 |
شیمی (3) | 12/46 |
عربی، زبان قرآن (3) | 7/80 |
ریاضی (3) | 8/65 |
فیزیک (3) | 7/78 |
سلامت و بهداشت (3) | 2/96 |
علوم اجتماعی | 2/20 |
ضرایب امتحانات نهایی ریاضی
توی امتحانات نهایی رشته ریاضی، علاوه بر ادبیات فارسی عمومی که برای همهی رشتهها بالاترین ضریب رو بین دروس عمومی داره، درس فیزیک هم بین دروس تخصصی بالاترین ضریب رو داره.
پس برای معدل بهتر تو امتحانات نهایی رشته ریاضی، به ترتیب ضریب، برای ادبیات و فیزیک بیشترین تایم رو بذارید و بعد بقیه دروس …
ضرایب امتحان نهایی برای رشته ریاضی
فارسی (3) | 18/64 |
دین و زندگی (3) | 14/23 |
فیزیک (3) | 13/98 |
انگلیسی (3) | 10/17 |
حسابان (2) | 9/86 |
شیمی (3) | 9/41 |
عربی، زبان قرآن (3) | 7/80 |
هندسه (3) | 5/82 |
ریاضیات گسسته | 4/93 |
سلامت و بهداشت (3) | 2/96 |
علوم اجتماعی | 2/20 |
ضرایب امتحانات نهایی انسانی
در بین دروس عمومی، علاوه بر ادبیات فارسی که برای همهی رشتهها ضریب بالایی داره، درس دین و زندگی هم برای رشته انسانی ضریب بسیار خوبی داره و به راحتی هم میشه تو این درس نمره گرفت.
از طرفی از بین دروس تخصصی، بالاترین ضریب تو رشته انسانی برای درس علوم فنون هست.
با توجه به ضرایبی که توی جدول اومده، منطقیه که برای دروسی با ضرایب بیشتر، وقت و انرژی بیشتر گذاشته بشه.
ضرایب امتحان نهایی برای رشته انسانی
فارسی (3) | 18/64 |
دین و زندگی (3) | 14/23 |
انگلیسی (3) | 10/17 |
علوم و فنون ادبی (3) | 9/57 |
تاریخ (3) | 8/59 |
جامعه شناسی (3) | 8/59 |
ریاضی و آمار (3) | 7/36 |
جغرافیا (3) | 7/36 |
فلسفه (2) | 6/26 |
عربی، زبان قرآن | 6/26 |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
ضرایب امتحانات نهایی هنر
برای رشتهی هنر هم مثل باقی رشتهها، درس فارسی بالاترین ضریب رو داره و سلامت و بهداشت، کمترینه.
ضرایب امتحان نهایی برای رشته هنر
فارسی (3) | 18/64 |
دین و زندگی (3) | 14/23 |
انگلیسی (3) | 10/17 |
عربی، زبان قرآن | 7/80 |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
ضرایب امتحانات نهایی زبان
وضعیت رشتهی زبان هم مثل رشتهی هنر و در کنکور این دو رشته فقط ضریب دروس عمومی تاثیرگذار هست.
ضرایب امتحان نهایی برای رشته زبان
فارسی (3) | 18/64 |
دین و زندگی (3) | 14/23 |
انگلیسی (3) | 10/17 |
عربی، زبان قرآن | 7/80 |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
حالا با دونستن این ضرایب، شاید بد نباشه که با میزان تاثیر معدل در کنکور 1403 هم آشنا شید.
ضریب دروس امتحان نهایی دهم و یازدهم
ضرایب دروس پایه دهم و یازدهم طبق آخرین ضرایب اعلام شده تا این لحظه آورده شدن و با توجه به اینکه از امسال امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم نهایی شدن، ضرایبی که در جدولهای زیر آورده شده احتمالا به زودی تغییراتی خواهد داشت که به محض اعلام این تغییرات و مصوبات جدید، همینجا براتون قرار میدیم.
ضرایب امتحان نهایی دهم
ضرایب امتحانات نهایی دهم رشته انسانی
دین و زندگی (۱) | 3 |
عربی، زبان قرآن (۱) | 2 |
فارسی (۱) | 2 |
نگارش (۱) | 2 |
علوم و فنون ادبی (۱) | 2 |
تاریخ (۱) | 3 |
ریاضی و آمار (۱) | 3 |
جامعه شناسی (۱) | 2 |
آمادگی دفاعی | 3 |
اقتصاد | 2 |
منطق | 2 |
جغرافیای عمومی و استانشناسی | 2 |
تفکر و سواد رسانهای | 2 |
تربیت بدنی (1) | 2 |
انگلیسی (۱) | 3 |
انضباط | 2 |
ضرایب امتحانات نهایی دهم رشته تجربی
دین و زندگی (۱) | 2 |
عربی، زبان قرآن (۱) | 2 |
فارسی (۱) | 2 |
نگارش (۱) | 2 |
فیزیک (۱) | 3 |
شیمی (۱) | 3 |
ریاضی (۱) | 4 |
زیست شناسی (۱) | 3 |
آمادگی دفاعی | 3 |
آزمایشگاه علوم تجربی (۱) | 2 |
جغرافیای عمومی و استانشناسی | 2 |
تربیت بدنی | 2 |
تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انگلیسی (۱) | 3 |
انضباط | 2 |
ضرایب امتحانات نهایی دهم رشته ریاضی
دین و زندگی (۱) | 2 |
عربی، زبان قرآن (۱) | 2 |
فارسی (۱) | 2 |
نگارش (۱) | 2 |
فیزیک (۱) | 4 |
شیمی (۱) | 3 |
ریاضی (۱) | 4 |
هندسه (۱) | 2 |
آمادگی دفاعی | 3 |
آزمایشگاه علوم تجربی (۱) | 2 |
جغرافیای عمومی و استانشناسی | 2 |
تربیت بدنی 1 | 2 |
تفکر و سواد رسانهای | 2 |
انضباط | 2 |
انگلیسی (۱) | 3 |
ضرایب امتحان نهایی یازدهم
ضرایب امتحانات نهایی یازدهم رشته انسانی
دین و زندگی (2) | 4 |
عربی، زبان قرآن (2) | 2 |
فارسی (2) | 2 |
نگارش (2) | 1 |
علوم و فنون ادبی (2) | 2 |
تاریخ (2) | 3 |
ریاضی و آمار (2) | 2 |
جامعه شناسی (2) | 3 |
انسان و محیط زیست | 2 |
فلسفه (1) | 2 |
روانشناسی | 2 |
منطق | 2 |
جغرافیا | 3 |
کارگاه کارآفرینی و تولید | 2 |
تربیت بدنی (2) | 2 |
انگلیسی (2) | 3 |
انضباط | 2 |
ضرایب امتحانات نهایی یازدهم رشته تجربی
دین و زندگی (2) | 2 |
عربی، زبان قرآن (2) | 2 |
فارسی (2) | 2 |
نگارش (2) | 1 |
فیزیک (2) | 3 |
شیمی (2) | 3 |
ریاضی (2) | 4 |
زیست شناسی (2) | 4 |
آزمایشگاه علوم تجربی (2) | 1 |
انسان و محیط زیست | 2 |
تاریخ معاصر | 2 |
زمین شناسی | 2 |
تربیت بدنی | 2 |
کارگاه کارآفرینی و تولید | 2 |
انگلیسی (2) | 3 |
انضباط | 2 |
ضرایب امتحانات نهایی یازدهم رشته ریاضی
دین و زندگی (2) | 2 |
عربی، زبان قرآن (2) | 2 |
فارسی (2) | 2 |
نگارش (2) | 1 |
فیزیک (2) | 4 |
شیمی (2) | 3 |
هندسه (2) | 2 |
حسابان (۱) | 3 |
آزمایشگاه علوم تجربی (2) | 1 |
انسان و محیط زیست | 2 |
تاریخ معاصر | 2 |
زمین شناسی | 2 |
آمار و احتمال | 2 |
تربیت بدنی (2) | 2 |
انگلیسی (2) | 3 |
کارگاه کارآفرینی و تولید | 2 |
انضباط | 2 |
دیدگاهتان را بنویسید